◆校時
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
SHR | 8 : 50 〜 9 : 00 | ||||
1 | 9 : 05 〜 9 : 50 | ||||
2 | 10 : 00 〜 10 : 45 | ||||
3 | 10 : 55 〜 11 : 40 | ||||
4 | 11 : 50 〜 12 : 35 | 清掃・昼食(学校行事ある時) | |||
昼 食 | 学校行事(ないときは下校) | ||||
5 | 13 : 20 〜 14 : 05 | 学校行事(ないときは下校) | |||
清掃 | 14 : 10 〜 14 : 25 | 学校行事がないときは3限後 清掃・SHRで下校 | |||
SHR | 14 : 30 〜 14 : 40 | ||||
終業 | 2年家政科 茶 道 |
| 家庭クラブ 茶華道 |
| |
| 下 校 17 : 00 〜 |
※4年生 課題研究(月〜水曜日)